報告公示
宜昌楓葉店子坪磷礦有限公司
發(fā)布時間:2025-12-29
安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
| 單位名稱 | 宜昌楓葉店子坪磷礦有限公司 | ||
| 單位地址 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)樟村坪鎮(zhèn) | ||
| 企業(yè)聯(lián)系人 | 廖斌斌 | 聯(lián)系電話 | 15872518937 |
| 項目組長 | 李疆儒 | 技術(shù)專家 | 江時鈞 |
| 項目組成員 | 楊萬富 李疆儒 | 報告審核人 | 李慶軍 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余斌 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 楊家柳 |
| 現(xiàn)場檢測時間 | 2025.9.29,2025.11.15,2025.11.19,2025.11.20,2025.12.1 | ||
| 檢測單位 陪同人員 | 廖斌斌 | ||
| 設(shè)備明細(xì) | 地下運料車3臺(GXKJ2025-YL-029—GXKJ2025-YL-031),通風(fēng)系統(tǒng)4套(GXKJ2025-TFJC-017,GXKJ2025-TFJC-018,GXKJ2025-TFJC-019,GXKJ2025-TFJC-020,GXKJ2025-TFJD-017,GXKJ2025-TFJD-018,GXKJ2025-TFJD-019,GXKJ2025-TFJD-020),通風(fēng)機4臺(GXKJ2025-TF-043—GXKJ2025-TF-046) | ||
| 現(xiàn)場檢測照片 |
![]() |
||
| 檢測結(jié)果 | 檢測報告合格 | ||
| 備注 | |||




